Báo cáo thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí, nhân viên.
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí và nhân viên tính đến ngày 31/10/2009: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (theo Biểu mẫu 23 của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).
| STT | ĐƠN VỊ | CÁN BỘ CƠ HỮU | GV KIÊM NHIỆM CÓ HỢP ĐỒNG | ||||||||||||||
| Tổng số |
Hình thức tuyển dụng |
Chức danh | Trình độ đào tạo | Giảng viên kiêm nhiệm công tác quản lí | Tổng số cán bộ kiêm nhiệm |
Chức danh | Trình độ đào tạo |
||||||||||
| Tuyển dụng trước và theo NĐ 116 | Các hợp đồng khác | Giáo sư |
Phó Giáo sư |
Tiến sĩ |
Thạc sĩ |
Đại học |
Cao đẳng | Trình độ khác |
Giáo sư |
Phó Giáo sư |
Tiến sĩ |
Thạc sĩ |
|||||
| Tổng số | 487 | 454 | 33 | 6 | 67 | 131 | 182 | 140 | 1 | 33 | 174 | 18 | 74 | 155 | 19 | ||
| I | Giảng viên | 352 | 343 | 9 | 6 | 67 | 130 | 152 | 70 | 69 | |||||||
| 1 | Khoa Báo chí và Truyền thông | 17 | 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 15 | 0 | 3 | 11 | 4 | ||||
| 1 | BM Báo viết – Báo ảnh | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | BM Biên tập – Xuất bản | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | BM Phát thanh – Truyền hình | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | BM Văn hóa truyền thông | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | Khoa Đông phương học | 29 | 29 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | BM Đông Nam Á | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 2 | BM Ấn Độ học | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3 | BM Hàn Quốc học | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 4 | BM Trung Quốc học | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | BM Nhật Bản học | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Khoa Du lịch học | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 10 | 3 | |
| 1 | BM Địa lý và Văn hóa du lịch | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | BM Kinh tế và Nghiệp vụ du lịch | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | Khoa Lịch sử | 49 | 47 | 2 | 1 | 14 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 16 | 3 | 10 | 16 | 0 | |
| 1 | BM Khảo cổ học | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | BM LS Việt Nam cổ trung đại | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | BM LS Việt Nam cận hiện đại | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | BM LS Đảng cộng sản Việt Nam | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 5 | BM LS thế giới | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 6 | BM Lý luận sử học | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | BM Nhân học | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 8 | BM Văn hoá học | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 9 | Văn phòng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Khoa Lưu trữ học và QTVP | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 1 | BM Lưu trữ học | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | BM Văn bản và Hành chính học | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | BM Quản trị văn phòng | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 6 | Khoa Ngôn ngữ học | 24 | 24 | 0 | 2 | 7 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 1 | BM Lý luận ngôn ngữ | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | BM Ngôn ngữ so sánh và đối chiếu khu vực | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | BM NN&VH dân tộc thiểu số Việt Nam | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | BM Tiếng Việt | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Khoa Khoa học Quản lý | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 17 | 3 | |
| 1 | BM Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | BM Quản lý khoa học công nghệ | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 3 | BM Quản lý xã hội | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | BM Lý luận và phương pháp quản lý | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 8 | Khoa Quốc tế học | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 1 | BM Châu Âu học | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2 | BM Châu Mỹ học | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 3 | BM Quan hệ quốc tế | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | Khoa Triết học | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 11 | 0 | |
| 1 | BM Chủ nghĩa xã hội khoa học | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 2 | BM Khoa học về tôn giáo | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | BM Lôgic học | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | BM LS Triết học | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 5 | BM Mỹ học – Đạo đức học | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | BM Triết học Mác-Lênin | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 10 | Khoa Tâm lý học | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 9 | 21 | 0 | |
| 1 | BM Tâm lý học đại cương | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | BM Tâm lý học lâm sàng | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | BM Tâm lý học xã hội | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | BM Tâm lý quản lý – kinh doanh | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | BM Tâm lý học tham vấn | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Khoa Thông tin – Thư viện | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 16 | 9 | |
| 1 | BM Thư viện – Thư mục | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | BM Thông tin – Tư liệu | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | BM Tin học ứng dụng và cơ sở | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 12 | Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BM Văn học | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | BM Tiếng Việt | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 3 | BM So sánh và đối chiếu | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | BM Văn hoá Việt Nam | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 13 | Khoa Văn học | 41 | 41 | 0 | 1 | 11 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
| 1 | BM Hán Nôm | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | BM Lý luận văn học | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | BM VH hiện đại VN | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | BM VH Phương Đông | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 5 | BM VH Phương Tây | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 6 | BM VH Dân gian VN | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | BM VH Trung đại VN | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | BM Nghệ thuật học | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | Khoa Xã hội học | 27 | 25 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 11 | 20 | 0 | |
| 1 | BM Công tác xã hội | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | BM Lý thuyết và PP nghiên cứu XHH | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | BM XHH Nông thôn và đô thị | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | BM XHH về Gia đình và Giới | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | BM XHH Dân số và môi trường | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 15 | Bộ môn Khoa học Chính trị | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 1 | Tổ Hồ Chí Minh học | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Tổ Lý thuyết chính trị | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Tổ Chính trị Việt Nam | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Tổ Chính trị quốc tế | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | Phòng Đào tạo | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý và nhân viên | 204 | 180 | 24 | 3 | 35 | 56 | 40 | 74 | 1 | 33 | ||||||
| II.1 | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Phó Hiệu trưởng | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Khoa, phòng, ban, trung tâm | 80 | 80 | 2 | 32 | 52 | 19 | 9 | |||||||||
| II.2 | Nhân viên | 120 | 96 | 24 | 21 | 65 | 1 | 33 | |||||||||
Ghi chú về cán bộ cơ hữu
- Tổng số cán bộ: 487
- Tổng số giảng viên cơ hữu: 352
- Tổng số cán bộ quản lí: 15 + 69 giảng viên kiêm nhiệm công tác quản lí
- Tổng số nhân viên: 120

